Ở phiên bản xe đạp điện Yamaha ICATS H5 này chúng ta có thể thấy được thiết kế xe khá tốt. Kích cỡ xe xét về tổng thể rất hợp lý. Xét về động cơ và các tính năng thì cũng tương tự như các dòng xe ICATS trước đó với phanh tay, sử dụng ắc quy cùng mô tơ ở bánh xe. Xe có khả năng đi được quãng đường 50km khi sạc đầy.
Thông số kỹ thuật của xe
Thông số kỹ thuật | |
Động cơ xe | Động cơ điện 3 ph |
Cách thức vận hành | Điện và bàn đạp trợ lực |
Cách thức thao tác | Tay ga tự động |
Quãng đường đi được khi pin đầy | 50 km/1 lần sạc |
Vận tốc tối đa của xe | 30 km/h |
Lưu trữ điện | Bình Acquy |
Chức năng sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy |
Thời gian sạc | 6-8 giờ |
Công suất động cơ | 250W |
Điện áp động cơ | 48V |
Khung | Chất liệu thép |
Điện áp sạc | 220v – 50Hz |
Tải trọng | 120 kg |
Thông tin khác | |
Trọng lượng xe | 40 kg |
Bảo vệ tụt áp | 41V |
Bánh xe trước sau | Bánh trước: 16″×2.125″, Bánh sau: 16″×2.125″ |
Giảm sóc | Giảm sóc trước |
Chắn bùn | Không |
Yên xe | Thiết kế nhỏ |
Cốp xe | Lồng |
Đèn | Pha trước |
Lốp | Lốp có săm |
Màu sắc | Trắng, ghi, xanh, đỏ |
Chân chống | Chân chống giữa + chân chống cạnh |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.